

Mostra Convegno Expocomfort
12 mars 2024 - 15 mars 2024
Général
- 325 000 m²
- 1 581 exposants
- 90 735 visiteurs de 130 pays
- Chaque 2 ans
- Salons similaires dans notre portefeuille
Chauffage | Chauffage, Technologie & Equipements, Composants HVAC |
Systèmes de refroidissement | Climatisation, Refroidissement, Ventilation, Pompes à chaleur |
L’eau | Plomberie, Traitement de l’eau, Robinets, Accessoires pour la salle de bain, Wellness |
Energie | Pompes à chaleur, énergie solaire, énergie géothermique, cogénération, énergie éolienne, Isolation, Produits pour onstructions durables |
That’s Smart | Home & Building automation, Smart metering, énergie électrique renouvelable, Mobilité électrique |
Space Only /m² | 1 open zijde | 2 open zijden | 3 open zijden | 4 open zijden | Double Decker | Outdoor Area |
€ 250 | € 275 | € 294 | € 299 | € 178 | € 265 |
All-in packages /m² | |
All Inclusive START | € 323 |
All Inclusive GLASS | € 333 |
All Inclusive OFFICE | € 353 |
All Inclusive START | All Inclusive GLASS | All Inclusive OFFICE |
![]() |
![]() |
![]() |
1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA
Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112
Fax: 458 761-9562
Email: info@your-domain.com
Web: ThemeFusion