

Urban Design & Landscaping Expo
4 décembre 2023 - 7 décembre 2023
Général
- +90 exposants
- 4 470 visiteurs de 59 pays
- Annuelle
- Simulanément avec The BIG 5 Dubai
Landscaping features | Mobilier de jardin et urbain, planteurs, toitures et murs végétales, sièges, éclairage, porches et pergolas, toits et constructions en bois, poubelles et cendriers, toiles d’ombrage et tentes, sol de la terrasse en bois, sculptures, cuisines extérieures et barbecues, caractéristiques de l’eau |
|
|
Irrigation et Drainage | Arroseurs et irrigation goutte à goutte, gouttières, systèmes d’irrigation et de contrôle intelligents |
|
|
Machines et Matériel | Sentiers, places et pierre, prairies et semer, régions en bois, surfaces sportives et gazon synthétique, instruments de mesure et contrôle, végétation |
|
|
Sport & Jeux | Gazon synthétique, matériel de sport et terrain de jeu, surfaces sportives et terrain de jeu, sols en caoutchouc, terrains de jeu naturels |
|
|
Matériel & Composants | Matériel et composants pour le sol, pierre naturelle, pierre articifielle, matériel en bois, matériel pour la protection des arbres, carrelage, plantes et graines, fertilité et protection des plantes |
|
|
Secteurs spécialisés | Végétation sur/dans bâtiments, déplacement des grandes arbres, chirurgie des arbres, renouvellement du sol, traitement des zones en friche, associations et organisations |
Prix/m² | |
Space Only | $ 410 |
Special Design Shell Scheme | $ 495 |
Double Decker | $ 595 |
+ Mandatory Service Charge $ 495 | |
! Dès janvier 2018 les EAU charge 5% TVA. |
1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA
Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112
Fax: 458 761-9562
Email: info@your-domain.com
Web: ThemeFusion